| No. | 型式 | 空桶 容量(L) |
濾材 (L) |
尺寸 (cm) |
桶身 高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 上 | 16 | 18x65 | ||
| S2 | 上 | 26 | 18x105 | ||
| SO | 大胖濾心10Ø | 18x39 | |||
| SA | 大胖濾心20Ø | 18x65 |
| No. | 型式 | 空桶 容量(L) |
濾材 (L) |
尺寸 (cm) |
桶身 高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 上 | 45 | 30 | 32x60 | 73 |
| A2 | 上 | 100 | 60~75 | 32x120 | 132 |
| B1 | 上 | 100 | 60~75 | 48x50 | 61 |
| B2 | 上 | 150 | 90~100 | 48x75 | 95 |
| B3 | 上 | 220 | 120 | 48x120 | 138 |
| B5 | 上;側 | 290 | 180~200 | 48x150 | 168 |
| C1 | 上 | 150 | 90~100 | 61x40 | 55 |
| C2 | 上 | 200 | 150 | 61x61 | 90 |
| C3 | 上 | 230 | 170 | 61x75 | 105 |
| C5 | 上 | 400 | 250~300 | 61x120 | 160 |
| C6 | 側 | 500 | 300~350 | 61x150 | 180 |
| C7 | 側 | 600 | 390~420 | 61x175 | 200 |
| D1 | 側 | 750 | 500 | 75x150 | 180 |
| F1 | 側 | 1400 | 1000 | 95x180 | 215 |
| G1 | 側 | 2000 | 1500 | 118x180 | 225 |
[代表客戶]
| No. | 型式 | 上層 濾材(L) |
下層 濾材(L) |
尺寸 (cm) |
桶身 高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS | 雙層 | 32x | |||
| BSS | 雙層 | 48x |
| 池水量 (型式) |
空桶容量(L) | 尺寸(cm) | 總高 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5-1 | 100 | 32x120 | |
| 1-3 | 220 | 48x120~150 | |
| 3-5 | 350 | 61x120~150 | |
| 4-10 | 500 | 75x120~150 | |
| 10-15 | 1000 | 97x120~150 | |
| 15-20 | 1500 | 118x120~150 | |
| (AS) | 下36 上65 | 32x40x76 | 125 |
| (BS) | 下100 上160 | 48x50x85 | 150 |
| (CS) | 下200 上300 | 61x61x100 | 180 |
| No. | 空桶 容量(L) |
尺寸 (inches) |
尺寸 (cm) |
上開口 | 下開口 |
|---|---|---|---|---|---|
| F820 | 13.4 | 8x20 | 20x59 | 2.5" | - |
| F1035 | 39.4 | 10x35 | 25x89 | 2.5" | - |
| F1047 | 54.0 | 10x47 | 25x120 | 2.5" | - |
| F1054 | 65.3 | 10x54 | 25x137 | 2.5" | - |
| F1252 | 82.2 | 12x52 | 30x132 | 2.5" | - |
| F1354 | 113.8 | 13x54 | 33x137 | 2.5" | - |
| F1465-4 | 150.3 | 14x65 | 35x165 | 4" | - |
| F2072-4 | 310.5 | 20x72 | 51x183 | 4" | - |
| F2472-4-4 | 473.0 | 24x72 | 61x183 | 4" | 4" |
[代表客戶]